四川省凉山州2025年上半年教师招聘削减和取消部分招聘岗位的公告
凉山州人力资源和社会保障局
凉山州教育和体育局
关于2025年上半年公开考试招聘教师削减和取消部分招聘岗位的公告
根据《凉山州人力资源和社会保障局 凉山州教育和体育局关于2025年上半年公开考试招聘教师的公告》(以下简称《公告》)有关规定和考生报名缴费情况,因部分岗位的缴费人数与招聘名额之比未达到《公告》规定的笔试开考比例,本次共计取消招聘岗位41个,削减招聘名额44名,现将削减和取消情况公告如下:
一、取消岗位
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 |
会东县乡村小学 | 小学教师 | 19040101002 |
冕宁县属和乡镇学校 | 小学数学B | 19090101017 |
喜德县内中学 | 中学日语教师 | 19140101004 |
布拖县内小学 | 小学英语B | 19010101002 |
普格县下属乡镇小学校 | 小学心理健康教育 | 19120101030 |
普格县西洛初级中学 | 初中地理 | 19120101018 |
普格县西洛初级中学 | 初中物理 | 19120101019 |
西昌市安哈镇洛古波小学 | 小学科学教师 | 19130101026 |
西昌市安宁镇小学 | 小学科学教师 | 19130101030 |
西昌市樟木箐初级中学 | 历史教师 | 19130101137 |
西昌市樟木箐镇小学 | 小学科学教师 | 19130101142 |
西昌市礼州小学 | 小学数学教师 | 19130101086 |
西昌市礼州小学 | 小学科学教师 | 19130101088 |
西昌市礼州镇兴胜小学 | 小学数学教师 | 19130101092 |
西昌市礼州镇小学 | 小学数学教师 | 19130101090 |
西昌市礼州镇月华小学 | 小学科学教师 | 19130101096 |
西昌市第一小学 | 小学数学教师 | 19130101079 |
西昌市第一小学 | 小学科学教师 | 19130101081 |
西昌市第三小学 | 小学数学教师 | 19130101056 |
西昌市第二小学 | 小学体育教师 | 19130101045 |
西昌市第五小学 | 小学科学教师 | 19130101076 |
西昌市第四小学 | 小学数学教师 | 19130101068 |
西昌市第四小学 | 小学体育教师 | 19130101070 |
西昌市裕隆初级中学 | 中学体育教师 | 19130101128 |
西昌市裕隆回族乡中心小学 | 小学数学教师 | 19130101131 |
西昌市西溪乡中心小学 | 小学科学教师 | 19130101119 |
西昌市阿七小学 | 小学数学教师 | 19130101025 |
西昌市青杠林学校 | 小学数学教师 | 19130101103 |
西昌市青杠林学校 | 小学科学教师 | 19130101105 |
西昌市黄联关镇中心小学 | 小学数学教师 | 19130101083 |
西昌春城学校小学部 | 小学科学教师 | 19130101009 |
西昌阳光学校小学部 | 小学体育教师 | 19130101159 |
西昌香城学校小学部 | 小学科学教师 | 19130101147 |
越西县农村初级中学 | 初中体育教师 | 19160101016 |
越西县农村初级中学 | 初中地理教师 | 19160101018 |
越西县各乡镇小学 | 小学体育教师A | 19160101008 |
越西县职业技术学校 | 中职汽修教师 | 19160101021 |
金阳县域内小学 | 小学体育 | 19060101010 |
雷波县金沙镇幼儿园 | 幼儿园教师 | 19070101016 |
雷波县锦屏初级中学 | 初中心理健康教育教师 | 19070101023 |
雷波民族中学 | 初中心理健康教育教师 | 19070101006 |
二、削减招聘名额
单位名称 | 岗位名称 | 岗位编码 | 削减名额 |
喜德县内中学 | 中学心理健康教育教师 | 19140101006 | 1 |
喜德县内中学 | 中学物理教师 | 19140101007 | 2 |
布拖县内小学 | 小学英语A | 19010101001 | 8 |
昭觉县乡镇小学 | 小学体育B | 19170101006 | 1 |
木里县乡镇小学 | 小学教师 | 19100101002 | 1 |
甘洛县各初中(含九年制学校初中部) | 初中地理 | 19030101007 | 2 |
甘洛县各初中(含九年制学校初中部) | 初中物理 | 19030101008 | 2 |
甘洛县各初中(含九年制学校初中部) | 初中体育 | 19030101010 | 2 |
甘洛县各小学(含九年制学校小学部及村教学点) | 小学英语B | 19030101013 | 2 |
西昌市大兴小学 | 小学数学教师 | 19130101037 | 3 |
西昌市安宁镇小学 | 小学数学教师 | 19130101028 | 1 |
西昌市樟木箐镇小学 | 小学数学教师 | 19130101140 | 1 |
西昌市第七小学 | 小学数学教师 | 19130101053 | 1 |
西昌市第五小学 | 小学数学教师 | 19130101074 | 1 |
西昌星河学校小学部 | 小学数学教师 | 19130101152 | 1 |
越西县农村初级中学 | 初中物理教师 | 19160101013 | 3 |
越西县农村初级中学 | 初中英语教师 | 19160101015 | 2 |
越西县各乡镇小学 | 小学英语教师 | 19160101007 | 2 |
越西县各乡镇小学 | 小学科学教师 | 19160101012 | 1 |
雷波县乡镇小学 | 小学数学教师 | 19070101026 | 4 |
雷波县金沙初级中学 | 初中数学教师 | 19070101012 | 1 |
雷波县金沙初级中学 | 初中物理教师 | 19070101014 | 1 |
雷波县锦屏初级中学 | 初中物理教师 | 19070101018 | 1 |
凉山州人力资源和社会保障局 凉山州教育和体育局
2025年3月24日